勞校中學部2000/2001學年
程序設計比賽成績
| 高中組 | 初中組 | |
| 一等獎 | 黃書源(高三乙) | 鍾劍峰(初三戊) |
| 二等獎 | 吳華達(高三乙) | 馬立華(初三乙)
陳嘉揚(初三丁) |
| 三等獎 | 杜國斌(高一乙)
吳遠謀(高二甲) |
李振豐(初三丙)
黃書添(初一丁) |
中文輸入比賽成績
| 速度 | 班級 | 學號 | 姓名 | 分級獎 | 全校 |
| 37.12 | J1C | 12 | 李 振 良 | 一等獎 | |
| 36.47 | J1B | 63 | 譚 青 雲 | 二等獎 | |
| 16.69 | J1E | 50 | 葉 婷 婷 | 三等獎 | |
| 40.47 | J2F | 41 | 趙 燕 清 | 一等獎 | |
| 38.07 | J2B | 13 | 李 家 輝 | 二等獎 | |
| 32.87 | J2F | 14 | 洪 麗 欽 | 三等獎 | |
| 51.76 | J3C | 52 | 黎 家 榮 | 一等獎 | 二等獎 |
| 39.82 | J3B | 27 | 陳 曉 雯 | 二等獎 | |
| 65.70 | S1C | 24 | 莊 容 | 一等獎 | 一等獎 |
| 47.51 | S1B | 55 | 鄧 穎 彤 | 二等獎 | 三等獎 |
| 45.31 | S1D | 10 | 何 嘉 美 | 三等獎 | 三等獎 |
| 44.26 | S1A | 23 | 郭 錦 霞 | 三等獎 | |
| 59.60 | S2A | 11 | 吳 遠 謀 | 一等獎 | 二等獎 |
| 43.36 | S2B | 62 | 戴 偉 業 | 二等獎 | |
| 39.07 | S2A | 9 | 余 文 駿 | 三等獎 |
創新比賽優異獎
高三乙 麥華榮 化學式練習程序
高一丁 彭祥佑 學生獎懲登記程序
網頁設計比賽優異獎
一等獎: 吳毅豪 冼偉雄 吳清泉 物理(力之網)
郭錦霞 何綺雯 黃凱玲 我的化學實驗室
二等獎: 陳凱恩 黃穎瑩 馮慧珊 詩詞
梁慧芳 周騫盈 鄧穎彤 地理恆星
三等獎: 龍保榮 趙少峰
多媒體控制室
麥耀昇 黎烱健 陳妙華 古代埃及
記得到學生作品網頁中觀看啊!!