“2024年中國內地普通高校聯合招收澳門保送生”工作已圓滿結束,我校共有111名學生獲成功錄取。近年赴內地升學人數不斷增加,今年競爭更為激烈,但我校同學遇強越強,不怕挑戰,踴躍報考,經過緊張的面試和筆試後,成功獲北大、清華、人大、浙大、上交、復旦等各大高校的錄取,成績讓人欣喜。連同早前兩校(暨大、華大)以及本澳各高校的保送生,本學年共有183名同學順利保送升大,希望同學們再接再厲,在學習路上再創佳績。
2023至2024學年高三級保送升大名單如下:
| 序號 | 姓名 | 學校名稱 | 錄取專業 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李耀輝 | 清華大學 | 計算機類 |
| 2 | 許詩雅 | 北京大學 | 計算機類 |
| 3 | 梁瑋欣 | 中國人民大學 | 工商管理類 |
| 4 | 李政韓 | 中國人民大學 | 計算機類 |
| 5 | 陳雅詩 | 北京師範大學 | 化學 |
| 6 | 梁思慧 | 北京師範大學 | 歷史學 |
| 7 | 馮嘉怡 | 北京師範大學 | 教育學類 |
| 8 | 蘇可茵 | 北京師範大學 | 英語 |
| 9 | 何曉穎 | 對外經濟貿易大學 | 金融學類 |
| 10 | 覃寶嵐 | 對外經濟貿易大學 | 工商管理類 |
| 11 | 黃寶晴 | 對外經濟貿易大學 | 政治學類 |
| 12 | 馮嘉雯 | 北京中醫藥大學 | 中醫學 |
| 13 | 馮嘉悅 | 北京中醫藥大學 | 中醫學 |
| 14 | 劉正南 | 北京中醫藥大學 | 中醫學 |
| 15 | 梁兆榮 | 北京郵電大學 | 軟件工程 |
| 16 | 陳天佑 | 首都師範大學 | 數學與應用數學 |
| 17 | 岑華樂 | 北京科技大學 | 計算機類 |
| 18 | 李浩寧 | 北京交通大學 | 信息管理與信息系統 |
| 19 | 陳美欣 | 南開大學 | 金融學類 |
| 20 | 陳思穎 | 南開大學 | 歷史學類 |
| 21 | 李曉俊 | 南開大學 | 理科試驗班 |
| 22 | 孫曉晴 | 南開大學 | 經濟學類 |
| 23 | 黃駿熙 | 南開大學 | 金融學類 |
| 24 | 鄒聲揚 | 中國民航大學 | 交通運輸 |
| 25 | 羅少恆 | 大連理工大學 | 機械設計制造及其自動化 |
| 26 | 邱越 | 復旦大學 | 金融學 |
| 27 | 張宇翾 | 復旦大學 | 金融學 |
| 28 | 鍾錫豪 | 復旦大學 | 軟件工程 |
| 29 | 關喬賢 | 復旦大學 | 軟件工程 |
| 30 | 劉沁宜 | 上海交通大學 | 經濟管理試驗班 |
| 31 | 莊俊鋒 | 同濟大學 | 土木工程 |
| 32 | 葉卓霏 | 華東師範大學 | 聽力與言語康復學 |
| 33 | 樂珮琳 | 華東師範大學 | 教育學類 |
| 34 | 黃榮熙 | 華東師範大學 | 漢語言文學 |
| 35 | 吳卓妍 | 上海財經大學 | 金融學 |
| 36 | 袁子佑 | 華東理工大學 | 計算機科學與技術 |
| 37 | 李穎欣 | 上海外國語大學 | 日語 |
| 38 | 林永睿 | 南京大學 | 技術科學試驗班 |
| 39 | 陳詩欣 | 南京大學 | 歷史學類 |
| 40 | 梁子瑜 | 南京師範大學 | 學前教育 |
| 41 | 麥美欣 | 浙江大學 | 臨床醫學 |
| 42 | 唐希婷 | 浙江大學 | 臨床醫學 |
| 43 | 翁宇翔 | 浙江大學 | 工商管理 |
| 44 | 陳清桐 | 寧波諾丁漢大學 | 國際商務 |
| 45 | 蘇詩淇 | 寧波諾丁漢大學 | 傳播學 |
| 46 | 傳冠琛 | 浙江工業大學 | 建築學 |
| 47 | 陳藹濤 | 浙江中醫藥大學 | 中藥學 |
| 48 | 楊文修 | 廈門大學 | 會計學 |
| 49 | 林鎧澄 | 廈門大學 | 工商管理類 |
| 50 | 高穎萱 | 廈門大學 | 經濟學類 |
| 51 | 謝靜 | 福建師範大學 | 漢語言文學 |
| 52 | 陳柏畯 | 集美大學 | 英語 |
| 53 | 韓紫恩 | 集美大學 | 動畫 |
| 54 | 梁銘端 | 山東大學 | 工商管理類 |
| 55 | 張敏瑤 | 中國海洋大學 | 海洋資源與環境 |
| 56 | 陳頌霖 | 武漢大學 | 建築學 |
| 57 | 古文樂 | 武漢大學 | 工科試驗班類 |
| 58 | 吳佳浠 | 武漢大學 | 口腔醫學 |
| 59 | 李文濤 | 武漢大學 | 工科試驗班 |
| 60 | 童詩瀅 | 武漢大學 | 工商管理類 |
| 61 | 梁穎琳 | 武漢大學 | 社會學 |
| 62 | 戴坤桂 | 武漢大學 | 社會科學試驗班 |
| 63 | 潘憲泓 | 華中科技大學 | 電子信息類 |
| 64 | 洪美臻 | 華中師範大學 | 漢語言文學 |
| 65 | 劉嘉怡 | 華中師範大學 | 漢語言文學 |
| 66 | 黃麗芳 | 華中師範大學 | 教育學類 |
| 67 | 周艷希 | 中南財經政法大學 | 法學類 |
| 68 | 冼家怡 | 中南財經政法大學 | 工商管理類 |
| 69 | 林萍 | 湖南大學 | 新聞傳播學類 |
| 70 | 何慧婷 | 中南大學 | 臨床醫學 |
| 71 | 李曉蓮 | 中南大學 | 藥學 |
| 72 | 呂昆鋒 | 中南大學 | 土木工程 |
| 73 | 梁�曮� | 中南大學 | 計算機科學與技術 |
| 74 | 李心怡 | 中山大學 | 哲學類 |
| 75 | 羅祉睿 | 中山大學 | 計算機類 |
| 76 | 何展程 | 中山大學 | 軟件工程 |
| 77 | 區珮珧 | 中山大學 | 臨床醫學 |
| 78 | 黃靜嵐 | 中山大學 | 心理學 |
| 79 | 林嘉寶 | 華南理工大學 | 電氣類 |
| 80 | 高培樂 | 華南理工大學 | 電氣類 |
| 81 | 梁浚華 | 華南理工大學 | 計算機類 |
| 82 | 陳澤瑋 | 華南理工大學 | 軟件工程 |
| 83 | 蘇志軒 | 華南理工大學 | 工科試驗班 |
| 84 | 袁偉誠 | 華南師範大學 | 傳播學 |
| 85 | 曾閩華 | 華南師範大學 | 地理科學 |
| 86 | 吳卓琳 | 華南師範大學 | 應用心理學 |
| 87 | 連駿傑 | 華南師範大學 | 經濟學 |
| 88 | 王文雅 | 華南師範大學 | 特殊教育 |
| 89 | 吳潼 | 華南師範大學 | 視覺傳達設計 |
| 90 | 黃凱敏 | 華南師範大學 | 學前教育 |
| 91 | 黃綽鴻 | 華南師範大學 | 數學與應用教學 |
| 92 | 曾祉燁 | 南方醫科大學 | 公共事業管理 |
| 93 | 陳梓濠 | 南方醫科大學 | 護理學 |
| 94 | 李曉彤 | 汕頭大學 | 護理學 |
| 95 | 林潔兒 | 汕頭大學 | 護理學 |
| 96 | 徐嘉宜 | 廣州中醫藥大學 | 中醫學 |
| 97 | 郭展誠 | 深圳大學 | 電子信息工程 |
| 98 | 蔡志宏 | 深圳大學 | 計算機科學與技術 |
| 99 | 楊天朗 | 深圳大學 | 供應鏈管理 |
| 100 | 吳旻恩 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 經濟學類 |
| 101 | 歐慧瑩 | 四川大學 | 臨床醫學 |
| 102 | 單源興 | 四川大學 | 臨床醫學 |
| 103 | 朱沛嵐 | 西南財經大學 | 會計學 |
| 104 | 張泓軒 | 西南財經大學 | 公共管理類 |
| 105 | 許韶涵 | 西南財經大學 | 工商管理類 |
| 106 | 鄭景哲 | 西南大學 | 漢語言文學 |
| 107 | 張樂怡 | 西南大學 | 文化產業管理 |
| 108 | 黃逸凡 | 西南大學 | 工商管理類 |
| 109 | 李安琪 | 重慶大學 | 建築學 |
| 110 | 歐陽健泓 | 重慶大學 | 建築學 |
| 111 | 劉澤銘 | 西北工業大學 | 電氣工程及其自動化 |
| 112 | 周文傑 | 暨南大學 | 會計 |
| 113 | 雷錦田 | 暨南大學 | 計算機科學 |
| 114 | 陳雲 | 暨南大學 | 金融 |
| 115 | 李順濠 | 暨南大學 | 藥學 |
| 116 | 梁榮燊 | 暨南大學 | 金融學 |
| 117 | 蘇嘉偉 | 暨南大學 | 土木工程 |
| 118 | 陳曉斌 | 暨南大學 | 應急管理 |
| 119 | 何仲廷 | 暨南大學 | 生態學 |
| 120 | 李穎敏 | 暨南大學 | 護理學 |
| 121 | 楊穎豪 | 暨南大學 | 應用化學 |
| 122 | 曾海琳 | 暨南大學 | 漢語言文學 |
| 123 | 劉海晴 | 暨南大學 | 廣告學 |
| 124 | 鄧慧瑩 | 暨南大學 | 漢語言文學 |
| 125 | 鄭敏晴 | 暨南大學 | 漢語言文學 |
| 126 | 鄭曉晴 | 暨南大學 | 漢語言文學 |
| 127 | 何詩韻 | 暨南大學 | 新聞學 |
| 128 | 林嘉禧 | 暨南大學 | 市場營銷 |
| 129 | 嚴振賢 | 華僑大學 | 土木工程 |
| 130 | 張嘉興 | 華僑大學 | 電氣工程及其自動化 |
| 131 | 黃俊翔 | 華僑大學 | 酒店管理 |
| 132 | 鄭康莉 | 華僑大學 | 新聞傳播學類 |
| 133 | 何浩軒 | 華僑大學 | 工商管理 |
| 134 | 許坤雪 | 華僑大學 | 生物技術 |
| 135 | 賴俊文 | 華僑大學 | 法學 |
| 136 | 鄭安琪 | 華僑大學 | 會展經濟與管理 |
| 137 | 曹嘉榆 | 華僑大學 | 旅遊管理 |
| 138 | 鄭嘉富 | 華僑大學 | 體育教育 |
| 139 | 張熙雯 | 華僑大學 | 會展經濟與管理 |
| 140 | 林意虎 | 澳門大學 | 計算機科學 |
| 141 | 林泳妤 | 澳門大學 | 心理學 |
| 142 | 陳銘瑜 | 澳門大學 | 傳播學 |
| 143 | 任一鳴 | 澳門大學 | 會計學 |
| 144 | 陳兆天 | 澳門大學 | 金融學 |
| 145 | 陳子倫 | 澳門大學 | 計算機科學 |
| 146 | 鄧子健 | 澳門大學 | 藥物科學及科技 |
| 147 | 鄭奕晟 | 澳門大學 | 商業智能與數據分析 |
| 148 | 李善霖 | 澳門大學 | 國際綜合度假村管理 |
| 149 | 柯卓瑩 | 澳門大學 | 心理學 |
| 150 | 甘家瑜 | 澳門大學 | 葡語研究 |
| 151 | 林凱欣 | 澳門大學 | 中文法律 |
| 152 | 戴雅瑩 | 澳門大學 | 英語研究 |
| 153 | 袁匡 | 澳門大學 | 傳播學 |
| 154 | 韋芷欣 | 澳門大學 | 傳播學 |
| 155 | 郭凱澄 | 澳門大學 | 小學教育 |
| 156 | 鄧安妮 | 澳門大學 | 中文教育 |
| 157 | 黃曉琳 | 澳門大學 | 傳播學 |
| 158 | 高穎嵐 | 澳門大學 | 中文教育 |
| 159 | 黃康凱 | 澳門大學 | 中葡法律 |
| 160 | 朱文善 | 澳門理工大學 | 護理學 |
| 161 | 許靜雯 | 澳門理工大學 | 工商管理(市場學) |
| 162 | 張嘉琦 | 澳門理工大學 | 公共行政學 |
| 163 | 黃婉怡 | 澳門理工大學 | 媒體藝術 |
| 164 | 馮雨心 | 澳門理工大學 | 音樂教育 |
| 165 | 楊淑盈 | 澳門理工大學 | 公共行政學 |
| 166 | 何子晴 | 澳門理工大學 | 設計 |
| 167 | 洪嘉鵬 | 澳門理工大學 | 體育教育 |
| 168 | 許榮湛 | 澳門理工大學 | 體育教育 |
| 169 | 黃家寶 | 澳門理工大學 | 護理學 |
| 170 | 楊穎瑜 | 澳門理工大學 | 管理學 |
| 171 | 馮麗欣 | 澳門理工大學 | 管理學 |
| 172 | 張穎儀 | 澳門理工大學 | 設計 |
| 173 | 劉泱磊 | 澳門理工大學 | 公共行政學 |
| 174 | 張肇汶 | 澳門鏡湖護理學院 | 護理學 |
| 175 | 徐培清 | 澳門鏡湖護理學院 | 護理學 |
| 176 | 楊樂希 | 澳門鏡湖護理學院 | 護理學 |
| 177 | 劉天恩 | 澳門鏡湖護理學院 | 護理學 |
| 178 | 歐浚婷 | 澳門鏡湖護理學院 | 護理學 |
| 179 | 黃嘉琪 | 澳門鏡湖護理學院 | 護理學 |
| 180 | 霍思琪 | 澳門鏡湖護理學院 | 護理學 |
| 181 | 梁榮祖 | 澳門旅遊學院 | 廚藝管理 |
| 182 | 楊明俊 | 澳門旅遊學院 | 酒店管理 |
| 183 | 張星豪 | 澳門旅遊學院 | 廚藝管理 |
