澳門電腦學會
二零零一年度學界比賽頒獎典禮
日期 | 2002年3月24日 (星期日) |
---|---|
時間 | 上午11:00至12:00 |
地點 | 澳門教科文中心會議廳 |
勞校學生獲獎名單:
一、國際奧林匹克資訊競賽(IOI2001)澳門代表獎
黃書源
二、全國奧林匹克資訊競賽(NOI2001)澳門代表獎
吳遠謀
三、澳門奧林匹克資訊競賽(MOI2001)優異獎
吳華達
譚兆志
四、中文輸入比賽獎
名次 | 姓名 | 學校 | 平均速度 | 獎項 |
1 | 呂健欣 | 勞工子弟學校高二丙 | 89.00 | 一等獎 |
2 | 陳健明 | 勞工子弟學校初三乙 | 87.27 | 二等獎 |
4 | 莊容 | 勞工子弟學校高二甲 | 85.73 | 二等獎 |
6 | 鍾劍峰 | 勞工子弟學校高一丙 | 81.40 | 三等獎 |
10 | 龍麗芳 | 勞工子弟學校初三丁 | 78.00 | 優異獎 |
11 | 黎家榮 | 勞工子弟學校高一甲 | 77.60 | 優異獎 |
13 | 龍保榮 | 勞工子弟學校高二丁 | 77.13 | 優異獎 |
14 | 黃漢民 | 勞工子弟學校高二甲 | 76.33 | 優異獎 |
16 | 郭錦霞 | 勞工子弟學校高二丙 | 76.00 | 優異獎 |
17 | 陳凱恩 | 勞工子弟學校高二丙 | 75.80 | 優異獎 |
23 | 何浩昌 | 勞工子弟學校高二丙 | 73.60 | 優異獎 |
25 | 吳毅豪 | 勞工子弟學校高二丙 | 73.27 | 優異獎 |
32 | 鄧穎彤 | 勞工子弟學校高二甲 | 70.5 | 優異獎 |
請以上獲獎同學穿著校服准準時出席頒獎儀式。