| ©û±ã¨â®Õ(¤å¥v)¦¨ÁZ 9/9/01 | ||||||||
| ¡@ | ¤¤¤å | ^»y | ¼Æ¾Ç | ¾ú¥v | ¦a²z | ¤åÁ`p | ||
| §Ú®Õ¥§¡ | 74.56 | 67.42 | 42.06 | 78.43 | 79.37 | 378.63 | ||
| ¥þ¿D¥§¡ | 70.07 | 60.14 | 40.48 | 67.46 | 74.17 | 347.36 | ||
| ¬Û®t¤À¼Æ | 4.49 | 7.28 | 1.58 | 10.97 | 5.20 | 31.27 | ||
| ¦Ê¤À¤ñ% | 6.41 | 12.11 | 3.90 | 16.26 | 7.01 | 9.00 | ||
| §Ú®Õ³Ì°ª | 104 | 110 | 76 | 96 | 95 | 448 | ||
| ¥þ¿D³Ì°ª | 104 | 115 | 115 | 96 | 95 | 508 | ||
| §Ú®Õ³Ì§C | 78 | 56 | 32 | 54 | 63 | 296 | ||
| ¥þ¿D³Ì§C | 64 | 35 | 5 | 34 | 35 | 202 | ||
| ©û±ã¨â®Õ(²z¤u)¦¨ÁZ 9/9/01 | ||||||||
| ¡@ | ¤¤¤å | ^»y | ¼Æ¾Ç | ª«²z | ¤Æ¾Ç | ²zÁ`p | ||
| §Ú®Õ¥§¡ | 75.74 | 75.79 | 73.42 | 81.58 | 82.66 | 434.20 | ||
| ¥þ¿D¥§¡ | 70.65 | 64.48 | 56.09 | 63.46 | 68.21 | 362.15 | ||
| ¬Û®t¤À¼Æ | 5.09 | 11.31 | 17.33 | 18.12 | 14.45 | 72.05 | ||
| ¦Ê¤À¤ñ% | 7.20 | 17.54 | 30.90 | 28.55 | 21.18 | 19.90 | ||
| §Ú®Õ³Ì°ª | 103 | 115 | 114 | 96 | 95 | 504 | ||
| ¥þ¿D³Ì°ª | 105 | 115 | 119 | 97 | 98 | 520 | ||
| §Ú®Õ³Ì§C | 73 | 47 | 47 | 43 | 58 | 304 | ||
| ¥þ¿D³Ì§C | 57 | 38 | 4 | 5 | 32 | 174 | ||
| ©û±ã¨â®Õ(ÂåÃÄ)¦¨ÁZ 9/9/01 | ||||||||
| ¡@ | ¤¤¤å | ^»y | ¼Æ¾Ç | ª«²z | ¤Æ¾Ç | ¥Íª« | ÂåÁ`p | |
| §Ú®Õ¥§¡ | 76.81 | 76.35 | 75.35 | 84.46 | 87.13 | 87.42 | 533.21 | |
| ¥þ¿D¥§¡ | 71.19 | 66.12 | 55.79 | 62.19 | 67.94 | 72.82 | 435.78 | |
| ¬Û®t¤À¼Æ | 5.61 | 10.24 | 19.56 | 22.27 | 19.19 | 14.60 | 97.43 | |
| ¦Ê¤À¤ñ% | 7.88 | 15.49 | 35.06 | 35.81 | 28.25 | 20.05 | 22.36 | |
| §Ú®Õ³Ì°ª | 103 | 115 | 112 | 96 | 95 | 95 | 593 | |
| ¥þ¿D³Ì°ª | 103 | 115 | 117 | 96 | 95 | 95 | 593 | |
| §Ú®Õ³Ì§C | 78 | 47 | 62 | 67 | 74 | 65 | 422 | |
| ¥þ¿D³Ì§C | 57 | 39 | 4 | 6 | 33 | 33 | 223 | |
| µù¡G¤¤¡B^¡B¼Æ¤T¬ì¬°¢°¢±¢¯¤À¨î¡A²{§ï¢°¢¯¢¯¤À¨îpºâ | ||||||||
| ½ÐÂs覧©û±ãªÀ¨ä¥L¸ê°T: | |
|
|