|
©û±ã¤É¤j¤J¾Ç¤Î¿ý¨ú±¡ªp²Îp(11/9/01)
|
|
¯Z§O
|
¥þ¯Z¤H¼Æ | ²¦·~¤H¼Æ | ²¦·~²v% | «O°e¦¨¥\ |
|
¥Ò
|
55 | 53 | 96.36 | 9 |
|
¤A
|
53 | 53 | 100.00 | 5 |
|
¤þ
|
63
|
63
|
100.00
|
9
|
|
Á`p
|
171 | 169 | 98.83 | 23 |
| °ê¤º´¶³q°ª®ÕÁp¦X©Û¥Í(Áp©Û) | ¯Z§O | °Ñ¦Ò¤H¼Æ | ¿ý¨ú¤H¼Æ | ¿ý¨ú²v% |
| ¥Ò | 41 | 35 | 85.37 | |
| ¤A | 32 | 28 | 87.50 | |
| ¤þ | 23 | 16 | 69.57 | |
| Á`p | 96 | 79 | 82.29 |
| º[¤j¡BµØ¤jÁp¦X©Û¥Í(¨â®Õ) | ¯Z§O | °Ñ¦Ò¤H¼Æ | ¿ý¨ú¤H¼Æ | ¿ý¨ú²v% |
| ¥Ò | 37 | 36 | 97.30 | |
| ¤A | 28 | 28 | 100.00 | |
| ¤þ | 30 | 29 | 96.67 | |
| Á`p | 95 | 93 | 97.89 |
| ¯Z§O | °Ñ¦Ò¤H¼Æ | ¿ý¨ú¤H¼Æ | ¿ý¨ú²v% | |
| ¿Dªù¬ì§Þ¤j¾Ç©Û¥Í | ¥Ò | 12 | 12 | 100.00 |
| Ãè´òÅ@²z¾Ç°|©Û¥Í | ¤A | 10 | 6 | 60.00 |
| ¬ü¡B¥[¡B¿D¬w°ª®Õ | ¤þ | 7 | 7 | 100.00 |
| ¥xÆWÁp¦X©Û¥Í | Á`p | 5 | 5 | 100.00 |
| ¿Dªù¤j¾Ç©Û¥Í(¿D¤j) | ¯Z§O | °Ñ¦Ò¤H¼Æ | ¿ý¨ú¤H¼Æ | ¿ý¨ú²v% |
| ¥Ò | 17 | 16 | 94.12 | |
| ¤A | 25 | 24 | 96.00 | |
| ¤þ | 31 | 28 | 90.32 | |
| Á`p | 73 | 68 | 93.15 |
| ¿Dªù²z¤u¾Ç°|©Û¥Í(²z¤u) | ¯Z§O | °Ñ¦Ò¤H¼Æ | ¿ý¨ú¤H¼Æ | ¿ý¨ú²v% |
| ¥Ò | 9 | 9 | 100.00 | |
| ¤A | 15 | 15 | 100.00 | |
| ¤þ | 26 | 12 | 46.15 | |
| Á`p | 50 | 36 | 72.00 |
| ½ÐÂs覧©û±ãªÀ¨ä¥L¸ê°T: | |
|
|